« Filtre déshydrateur Déshydrateur standard BUS Flare »
20 résultats
Référence | Danfoss | Entrée | L (mm) | Sortie | Type | Ø | Prix public | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223A26 | DML304 | 1/2''SAE | 251 | 1/2''SAE | Flare | 76 | 80,60 HT | |
223A27 | DML305 | 5/8''SAE | 260 | 5/8''SAE | Flare | 76 | 67,10 HT | |
223A84 | DML384 | - | 225 | - | Flare | 89 | - | |
223A85 | DML385 | 5/8'' | 225 | 5/8'' | Flare | 89 | 74,90 HT | |
223A78 | DML414 | 3/4''-16 MF | 255 | 3/4''-16 MF | Flare | 90 | - | |
223B01 | DML415 | 5/8'' | 260 | 5/8'' | FLARE | 89 | - | |
223A89 | 255 | M 5/8 - 5/8 M O'ring | 63 | 61,40 HT | ||||
223A87 | 255 | M 5/8 - M 5/8 O'ring | 63 | 78,40 HT |
- 1
- 2